![]() |

| LD62A系列 精巧型電磁閥 |
![]() |
| 應(yīng)用范圍 | 技術(shù)參數(shù) | ||
| 適用于科研實(shí)驗(yàn)裝備、分析測量儀器、醫(yī)療器械、紡織印染、焊接設(shè)備、服裝機(jī)械、印刷設(shè)備、液壓系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備、石化電力、清洗設(shè)備、噴灌系統(tǒng)、機(jī)器制造、食品工業(yè)等自動化控制。 | 介質(zhì)溫度:C2:0℃~80℃ C3:0℃~130℃ | ||
| 工作壓力:0~13bar | |||
| 運(yùn)作方式:直動式 | |||
| 工作型式:常閉型、常開型 | |||
| 閥體材質(zhì):黃銅、SS316 | |||
| 密封材質(zhì):NBR、EPDM、VITON | |||
| 功能選項(xiàng) | 電氣參數(shù) | ||
| 代號 | 功能選項(xiàng) | 功能說明 | 線圈參數(shù):AC220V 110V 24V DC24V 12V |
| NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關(guān) | 塑封線圈:IP65 F級 |
| K | 常開型 | 通電閥關(guān),斷電閥開 | 額定功率: AC 22VA ,DC 13W |
|
| 規(guī)格參數(shù)表(常閉型) | |||||||||
| 型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | H | 工作壓力(bar) | |||
| 氣、水 | 油≤22CST | ||||||||
| AC | DC | AC | DC | ||||||
| LD6202.5A | 1/8 1/4 | 2.5 | 0.23 | 40 | 83 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| LD6203A | 1/8 1/4 | 3.0 | 0.3 | 40 | 83 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| LD6205A | 1/8 1/4 | 5.0 | 0.65 | 43.4 | 81.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| LD6206A | 1/8 1/4 | 6.0 | 0.80 | 43.4 | 81.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 |
| 5 | |||||||||
| 規(guī)格參數(shù)表(常開型) | |||||||||
| 型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | H | 工作壓力(bar) | |||
| 氣、水 | 油≤22CST | ||||||||
| AC | DC | AC | DC | ||||||
| LD6201A-K | 1/8 1/4 | 1 | 0.04 | 42 | 90 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| LD6201.5A-K | 1/8 1/4 | 1.5 | 0.09 | 42 | 90 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| LD6202.5A-K | 1/8 1/4 | 2.5 | 0.20 | 42 | 90 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| LD6203A-K | 1/8 1/4 | 3 | 0.23 | 42 | 90 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| LD6204A-K | 1/8 1/4 | 4 | 0.65 | 42 | 90 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 優(yōu)化建議 |
| *您在設(shè)計(jì)控制方案時盡量選擇常閉型(NC),如電磁閥打開時間較長,關(guān)閉時間比較短則選用常開型(NO)。 |
| *流體中含有雜質(zhì),應(yīng)在閥前安裝過濾網(wǎng)(濾網(wǎng)≥60目),而且流體應(yīng)無凝固或結(jié)晶現(xiàn)象。 |
| *閥體標(biāo)注方向必須與介質(zhì)流向一致 |
| *提供特殊電壓的線圈其工作壓力可能變化,請務(wù)必先與我工廠咨詢。 |
| 相關(guān)推薦:其它微型電磁閥 |
|
||
|
|||
|
|
|
|
| LD61A-B微型電磁閥 | LD74二通三通微型電磁閥 | LDW23直動活塞微型電磁閥 | LD62A-23直動微型電磁閥 |
