![]() |

|
LDY2001系列?氣動(dòng)卡箍角座閥
? |
| 技術(shù)參數(shù) | ? |
| 管道壓力?? | Max 1.6MPA(232psi) |
| 控制壓力?? | 0.3-0.8MPA(43.5-116psi) |
| 控制介質(zhì)?? | 中性氣體或空氣 |
| 閥體材料?? | CF8M/CF8 |
| 密封材料?? | PTFE |
| 氣缸材料?? | CF8 |
| 氣缸尺寸?? | 50mm,63mm,80mm,100mm |
| 適用介質(zhì)? | ?水,酒精,油,燃料,蒸汽,中性氣體或液體,有 機(jī)溶劑,酸堿溶液 |
| 介質(zhì)粘度?? | ??Max 600mm2/s ?? |
| 介質(zhì)溫度? | ?-10℃~+180℃ |
| 環(huán)境溫度?? | -10℃~+80℃ |
| 控制形式?? | 標(biāo)準(zhǔn)常閉、常開(kāi)、單作用 |
| 連接形式?? | 螺紋式,焊接時(shí),法蘭式,快裝式 |
|
|
|
| 特點(diǎn): | ? |
| ? | 流量大、流阻小、無(wú)水錘 |
| ? | Y型設(shè)計(jì),增加30%流量 |
| ? | 超長(zhǎng)使用壽命 |
| ? | 閥桿自動(dòng)校正,自潤(rùn)滑,免維護(hù) |
| ? | 氣缸采用不銹鋼材質(zhì),在惡劣的環(huán)境中更加優(yōu)秀,可360°旋轉(zhuǎn) |
|
| 外形尺寸 | |||||||
| 型號(hào) | DN | L | L1 | L2 | H | D | 執(zhí)行器 |
| LDY200115 | 15 | 160 | 120 | 62 | 120 | 50.5 | Φ50 |
| LDY200120 | 20 | 165 | 140 | 62 | 130 | 50.5 | Φ50 |
| LDY200125 | 25 | 190 | 160 | 76 | 160 | 50.5 | Φ63 |
| LDY200132 | 32 | 220 | 176 | 76 | 195 | 50.5 | Φ63 |
| LDY200140 | 40 | 230 | 190 | 76 | 245 | 50.5 | Φ63 |
| LDY200150 | 50 | 300 | 210 | 96 | 295 | 64 | Φ80 |
