![]() |

|
LDBAAKP系列 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)卡箍球閥
|
| 技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |
| 氣缸形式 雙作用、單作用 | 公稱壓力 PN16、PN25、 | |
| 環(huán)境溫度 -20℃~+80℃ | 連接方式 內(nèi)螺紋(特選:卡箍、對(duì)焊、承插焊) | |
| 氣源壓力 雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質(zhì) SS304、SS316、SS316L | |
| 球芯材質(zhì) SS304、SS316、SS316L | ||
| 功能選項(xiàng) | 密封材料 PTFE、PPL(特選:石墨、金屬硬密封) | |
| 防 爆 型 防爆等級(jí):dIIBT4 | 工作溫度 | C3:-30℃~150℃ |
| 信號(hào)反饋 X1機(jī)械無源信號(hào),X2有源信號(hào) | C6:-30℃~250℃ | |
| 手動(dòng)功能 氣動(dòng)閥可選手輪、手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 | ||
| 調(diào) 節(jié) 型 輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | 附件選項(xiàng) | |
|
回 訊 器 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) |
||
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 電 磁 閥 雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
| 設(shè)計(jì)依據(jù) GB標(biāo)準(zhǔn) | 三 聯(lián) 件 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤(rùn)滑油 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/12237 | 手輪機(jī)構(gòu) 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥 | |
| 實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn) JB/T9002 | 電器定位器 輸入4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | |
|
備 注 氣缸參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料 |
||
|
| 零件結(jié)構(gòu)材質(zhì)表 | |||
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì)C | 材質(zhì)R |
| 1 | 左閥體 | 304 | 316 |
| 2 | O型圈 | 無毒橡膠 | 無毒橡膠 |
| 3 | 閥座 | PTFE | PTFE |
| 4 | 吊環(huán)螺栓 | 304 | 316 |
| 5 | 卡箍 | 304 | 316 |
| 6 | 球體 | 304 | 316 |
| 7 | 閥座 | PTFE | PTFE |
| 8 | 墊片 | 無毒橡膠 | 無毒橡膠 |
| 9 | 閥體 | 304 | 316 |
| 10 | 螺母 | 304 | 316 |
| 11 | 墊片 | PTFE | PTFE |
| 12 | 蝶形螺母 | 304 | 316 |
| 13 | 閥桿 | 304 | 316 |
| 14 | 墊圈 | 304 | 316 |
| 15 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 16 | 壓蓋 | 304 | 316 |
| 17 | 連接支架 | 304 | 316 |
| 18 | 氣動(dòng)裝置 | LDP | LDSK |
| 19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 |
|
| 主要外形連接尺寸JLWQ681F | ||||||
| 型號(hào) | ISO | in | D | L | L1 | H |
| LDBAAKP20 | 20 | 1/2 | 50.5 | 95 | 104 | 52/63 |
| LDBAAKP25 | 25 | 3/4 | 50.5 | 120 | 410 | 63/83 |
| LDBAAKP32 | 32 | 1 | 50.5 | 130 | 140 | 63/105 |
| LDBAAKP38 | 38 | 1/4 | 50.5 | 140 | 164 | 83/105 |
| LDBAAKP51 | 51 | 1 1/2 | 64 | 170 | 164 | 83/105 |
| LDBAAKP63 | 63 | 2 | 77.5 | 190 | 190 | 105/125 |
| LDBAAKP76 | 76 | 2 1/2 | 91 | 210 | 210 | 105/125 |
| LDBAAKP89 | 89 | 3 | 106 | 220 | 247 | 105/125 |
| LDBAAKP102 | 102 | 4 | 119 | 240 | 270 | 125/160 |
| 備注: | |
| 球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸根據(jù)JB/T79標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求設(shè)計(jì)制作。 | |
| 執(zhí)行器型號(hào)***/***分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式(彈簧復(fù)位)。 | |
| 根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同,相關(guān)尺寸隨之變化。 | |
| 以上執(zhí)行器配置及數(shù)據(jù)均采用軟密封(F、N、P)閥門,硬密封閥門的配置及數(shù)據(jù)請(qǐng)咨詢本公司。 | |
| 相關(guān)推薦:其它氣動(dòng)卡箍球閥 |
|
||
|
|||
|
|
|
|
| LDBADP氣動(dòng)卡箍球閥 | LDY2001氣動(dòng)卡箍球閥 | LDBAAK氣動(dòng)卡箍球閥 | LDBAAKP氣動(dòng)卡箍球閥 |
