![]() |

|
LDY2000系列?氣動(dòng)內(nèi)螺紋角座閥
? |
| 技術(shù)參數(shù) | ? |
| 管道壓力?? | Max 1.6MPA(232psi) |
| 控制壓力?? | 0.3-0.8MPA(43.5-116psi) |
| 控制介質(zhì)?? | 中性氣體或空氣 |
| 閥體材料?? | CF8M/CF8 |
| 密封材料?? | PTFE |
| 氣缸材料?? | CF8 |
| 氣缸尺寸?? | 50mm,63mm,80mm,100mm |
| 適用介質(zhì)? | ?水,酒精,油,燃料,蒸汽,中性氣體或液體,有 機(jī)溶劑,酸堿溶液 |
| 介質(zhì)粘度?? | ??Max 600mm2/s ?? |
| 介質(zhì)溫度? | ?-10℃~+180℃ |
| 環(huán)境溫度?? | -10℃~+80℃ |
| 控制形式?? | 標(biāo)準(zhǔn)常閉、常開(kāi)、單作用 |
| 連接形式?? | 螺紋式,焊接時(shí),法蘭式,快裝式 |
|
|
|
| 特點(diǎn): | ? |
| ? | 流量大、流阻小、無(wú)水錘 |
| ? | Y型設(shè)計(jì),增加30%流量 |
| ? | 超長(zhǎng)使用壽命 |
| ? | 閥桿自動(dòng)校正,自潤(rùn)滑,免維護(hù) |
| ? | 氣缸采用不銹鋼材質(zhì),在惡劣的環(huán)境中更加優(yōu)秀,可360°旋轉(zhuǎn) |
|
| 外形尺寸 | ||||||||||||
| 型號(hào) | DN | D | R | P | G | H | L | L1 | T | L2 | D1 | 執(zhí)行器 |
| LDY200015 | 15 | 62 | 33.5 | G1/8 | G1/2 | 126 | 133 | 68 | 11 | 100 | 19 | 50 |
| LDY200020 | 20 | 62 | 33.5 | G1/8 | G3/4 | 131 | 137 | 75 | 14 | 120 | 24 | 50 |
| LDY200025 | 25 | 62 | 33.5 | G1/8 | G1 | 140 | 149 | 90 | 15 | 140 | 29 | 50 |
| LDY200025 | 25 | 76 | 42 | G1/8 | G1 | 165 | 174 | 90 | 15 | 140 | 29 | 63 |
| LDY200032 | 32 | 76 | 42 | G1/8 | G1 1/4 | 175 | 188 | 115 | 17.5 | 155 | 36 | 63 |
| LDY200040 | 40 | 76 | 42 | G1/8 | G1 1/2 | 178 | 190 | 115 | 17.5 | 170 | 42 | 63 |
| LDY200050 | 50 | 96 | 50 | G1/8 | G2 | 195 | 205 | 135 | 20 | 190 | 52 | 80 |
