![]() |

|
LDBAADP系列 氣動刮刀球閥
|
| 技術參數(shù) | 閥體參數(shù) | |
| 氣缸形式 雙作用、單作用 | 公稱壓力 PN16、PN25、PN40、PN64 | |
| 環(huán)境溫度 -20℃~+80℃ | 連接方式 法蘭 | |
| 氣源壓力 雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質 SS304、SS316、SS316L 310S | |
| 球芯材質 SS304、SS316、SS316L 310S | ||
| 功能選項 | 密封材料 特選:石墨、金屬硬密封 特殊材料 | |
| 防 爆 型 防爆等級:dIIBT4 | 工作溫度 | C9:-30℃~850℃(S) |
| 信號反饋 X1機械無源信號,X2有源信號 | C8:-30℃~650℃(S) | |
| 手動功能 氣動閥可選手輪、手動開閥、關閥功能 | C7:-30℃~350℃(S) | |
| 調 節(jié) 型 輸入4-20mA信號,實現(xiàn)球閥調節(jié)功能 | ||
| 附件選項 | ||
| 標準規(guī)范 | 回 訊 器 也叫限位開關,遠程反饋開關信號 | |
| 設計依據(jù) GB標準 ANSI標準 | 電 磁 閥 雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
| 結構長度 GB/T13927-1992 HG20592~2009 | 三 聯(lián) 件 可對氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油 | |
| 設計標準 GB/12237 ANSI B16.34 | 手輪機構 轉動手輪機構,可實現(xiàn)手動開、關閥 | |
| 法蘭連接尺寸 GB/9113、JB/T79 ANSI B16.5 | 電器定位器 輸入4-20mA信號,實現(xiàn)球閥調節(jié)功能 | |
| 實驗和檢驗 JB/T9002 API598 | 備 注 氣缸參數(shù)請另參考所選配的氣動執(zhí)行器資料 | |
| 備注: | |
| 球閥結構長度及連接法蘭尺寸根據(jù)JB/T79標準或用戶要求設計制作。 | |
| 執(zhí)行器型號***/***分別是氣動執(zhí)行器雙作用式/單作用式(彈簧復位)。 | |
| 根據(jù)不同閥門扭矩、使用介質適配的執(zhí)行器型號可能有所不同,相關尺寸隨之變化。 | |
| 以上執(zhí)行器配置及數(shù)據(jù)均采用軟密封(F、N、P)閥門,硬密封閥門的配置及數(shù)據(jù)請咨詢本公司。 | |
| 相關推薦:其它氣動法蘭球閥 |
|
||
|
|||
|
|
|
|
| LDBAAP氣動球閥 | LDBACP氣動球閥 | LDBAEP氣動球閥 | LDBAAFP氣動球閥 |
